Deskripsi Dataset

Judul
:
Jumlah screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi penduduk berisiko usia >15 tahun
Deskripsi
:
Jumlah screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi penduduk berisiko usia >15 tahun
Organization
:
DINAS KESEHATAN
Jadwal Pemutakhiran Data
:
Tahunan

Standar Data

Kode SDSN No Indikator/Variabel Judul Indikator/Variabel Konsep Definisi Klasifikasi Ukuran Satuan Dasar Rujukan

Metadata Variabel

Metadata Indikator

Jumlah screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi penduduk berisiko usia >15 tahun

No. kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota kode_kecamatan nama_kecamatan kode_puskesmas nama_puskesmas nilai satuan tahun
1. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351601 KECAMATAN JATIREJO 1032848 PUSKESMAS JATIREJO 14406 orang 2022
2. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351602 KECAMATAN GONDANG 1032849 PUSKESMAS GONDANG 16989 orang 2022
3. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351603 KECAMATAN PACET 1032850 PUSKESMAS PACET 3962 orang 2022
4. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351603 KECAMATAN PACET 1032851 PUSKESMAS PANDAN 3178 orang 2022
5. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351604 KECAMATAN TRAWAS 1032852 PUSKESMAS TRAWAS 7127 orang 2022
6. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351605 KECAMATAN NGORO 1032853 PUSKESMAS MANDURO 11883 orang 2022
7. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351605 KECAMATAN NGORO 1032854 PUSKESMAS NGORO 6985 orang 2022
8. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351606 KECAMATAN PUNGGING 1032855 PUSKESMAS PUNGGING 3154 orang 2022
9. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351606 KECAMATAN PUNGGING 1032856 PUSKESMAS WATUKENONGO 9197 orang 2022
10. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351607 KECAMATAN KUTEREJO 1032857 PUSKESMAS PESANGGRAHAN 7293 orang 2022
11. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351607 KECAMATAN KUTEREJO 1032858 PUSKESMAS MOJOSARI 5116 orang 2022
12. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351608 KECAMATAN MOJOSARI 1032859 PUSKESMAS MODOPURO 8457 orang 2022
13. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351608 KECAMATAN MOJOSARI 1032860 PUSKESMAS BANGSAL 11479 orang 2022
14. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351609 KECAMATAN DLANGGU 1032861 PUSKESMAS GAYAMAN 11543 orang 2022
15. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351610 KECAMATAN BANGSAL 1032862 PUSKESMAS KUTOREJO 10937 orang 2022
16. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351611 KECAMATAN PURI 1032863 PUSKESMAS DLANGGU 9948 orang 2022
17. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351612 KECAMATAN TROWULAN 1032864 PUSKESMAS PURI 9060 orang 2022
18. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351612 KECAMATAN TROWULAN 1032865 PUSKESMAS TAWANGSARI 6289 orang 2022
19. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351613 KECAMATAN SOOKO 1032866 PUSKESMAS TROWULAN 10293 orang 2022
20. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351614 KECAMATAN GEDEG 1032867 PUSKESMAS SOOKO 14748 orang 2022
21. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351614 KECAMATAN GEDEG 1032868 PUSKESMAS GEDEG 9056 orang 2022
22. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351615 KECAMATAN KEMLAGI 1032869 PUSKESMAS LESPADANGAN 7293 orang 2022
23. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351615 KECAMATAN KEMLAGI 1032870 PUSKESMAS KEMLAGI 8719 orang 2022
24. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351616 KECAMATAN JETIS 1032871 PUSKESMAS KEDUNGSARI 9155 orang 2022
25. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351616 KECAMATAN JETIS 1032872 PUSKESMAS KUPANG 9167 orang 2022
26. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351617 KECAMATAN DHAWARBLANDONG 1032873 PUSKESMAS JETIS 11153 orang 2022
27. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351618 KECAMATAN MOJOANYAR 1032874 PUSKESMAS DAWARBLANDONG 7579 orang 2022

No. kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota kode_kecamatan nama_kecamatan kode_puskesmas nama_puskesmas nilai satuan tahun
1. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351601 KECAMATAN JATIREJO 1032848 PUSKESMAS JATIREJO 34052 orang 2023
2. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351602 KECAMATAN GONDANG 1032849 PUSKESMAS GONDANG 37132 orang 2023
3. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351603 KECAMATAN PACET 1032850 PUSKESMAS PACET 29928 orang 2023
4. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351603 KECAMATAN PACET 1032851 PUSKESMAS PANDAN 19922 orang 2023
5. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351604 KECAMATAN TRAWAS 1032852 PUSKESMAS TRAWAS 26430 orang 2023
6. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351605 KECAMATAN NGORO 1032853 PUSKESMAS MANDURO 25369 orang 2023
7. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351605 KECAMATAN NGORO 1032854 PUSKESMAS NGORO 41919 orang 2023
8. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351606 KECAMATAN PUNGGING 1032855 PUSKESMAS PUNGGING 37411 orang 2023
9. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351606 KECAMATAN PUNGGING 1032856 PUSKESMAS WATUKENONGO 23120 orang 2023
10. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351607 KECAMATAN KUTOREJO 1032857 PUSKESMAS PESANGGRAHAN 26822 orang 2023
11. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351608 KECAMATAN MOJOSARI 1032858 PUSKESMAS MOJOSARI 36500 orang 2023
12. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351608 KECAMATAN MOJOSARI 1032859 PUSKESMAS MODOPURO 29328 orang 2023
13. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351610 KECAMATAN BANGSAL 1032860 PUSKESMAS BANGSAL 40609 orang 2023
14. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351618 KECAMATAN MOJOANYAR 1032861 PUSKESMAS GAYAMAN 41972 orang 2023
15. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351607 KECAMATAN KUTOREJO 1032862 PUSKESMAS KUTOREJO 26822 orang 2023
16. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351609 KECAMATAN DLANGGU 1032863 PUSKESMAS DLANGGU 41585 orang 2023
17. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351611 KECAMATAN PURI 1032864 PUSKESMAS PURI 52567 orang 2023
18. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351612 KECAMATAN TROWULAN 1032865 PUSKESMAS TAWANGSARI 24674 orang 2023
19. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351612 KECAMATAN TROWULAN 1032866 PUSKESMAS TROWULAN 31711 orang 2023
20. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351613 KECAMATAN SOOKO 1032867 PUSKESMAS SOOKO 49933 orang 2023
21. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351614 KECAMATAN GEDEG 1032868 PUSKESMAS GEDEG 31872 orang 2023
22. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351614 KECAMATAN GEDEG 1032869 PUSKESMAS LESPADANGAN 18910 orang 2023
23. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351615 KECAMATAN KEMLAGI 1032870 PUSKESMAS KEMLAGI 31566 orang 2023
24. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351615 KECAMATAN KEMLAGI 1032871 PUSKESMAS KEDUNGSARI 21754 orang 2023
25. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351616 KECAMATAN JETIS 1032872 PUSKESMAS KUPANG 42004 orang 2023
26. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351616 KECAMATAN JETIS 1032873 PUSKESMAS JETIS 27691 orang 2023
27. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351617 KECAMATAN DAWARBLANDONG 1032874 PUSKESMAS DAWARBLANDONG 49364 orang 2023

No. kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota kode_kecamatan nama_kecamatan kode_puskesmas nama_puskesmas nilai satuan tahun
1. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351601 KECAMATAN JATIREJO 1032848 PUSKESMAS JATIREJO 31066 orang 2024
2. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351602 KECAMATAN GONDANG 1032849 PUSKESMAS GONDANG 30680 orang 2024
3. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351603 KECAMATAN PACET 1032850 PUSKESMAS PACET 24005 orang 2024
4. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351603 KECAMATAN PACET 1032851 PUSKESMAS PANDAN 18287 orang 2024
5. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351604 KECAMATAN TRAWAS 1032852 PUSKESMAS TRAWAS 20836 orang 2024
6. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351605 KECAMATAN NGORO 1032853 PUSKESMAS MANDURO 21644 orang 2024
7. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351605 KECAMATAN NGORO 1032854 PUSKESMAS NGORO 33266 orang 2024
8. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351606 KECAMATAN PUNGGING 1032855 PUSKESMAS PUNGGING 33238 orang 2024
9. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351606 KECAMATAN PUNGGING 1032856 PUSKESMAS WATUKENONGO 18038 orang 2024
10. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351607 KECAMATAN KUTOREJO 1032857 PUSKESMAS PESANGGRAHAN 23241 orang 2024
11. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351608 KECAMATAN MOJOSARI 1032858 PUSKESMAS MOJOSARI 27104 orang 2024
12. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351608 KECAMATAN MOJOSARI 1032859 PUSKESMAS MODOPURO 24165 orang 2024
13. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351610 KECAMATAN BANGSAL 1032860 PUSKESMAS BANGSAL 35727 orang 2024
14. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351618 KECAMATAN MOJOANYAR 1032861 PUSKESMAS GAYAMAN 33124 orang 2024
15. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351607 KECAMATAN KUTOREJO 1032862 PUSKESMAS KUTOREJO 23101 orang 2024
16. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351609 KECAMATAN DLANGGU 1032863 PUSKESMAS DLANGGU 35998 orang 2024
17. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351611 KECAMATAN PURI 1032864 PUSKESMAS PURI 51054 orang 2024
18. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351612 KECAMATAN TROWULAN 1032865 PUSKESMAS TAWANGSARI 21669 orang 2024
19. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351612 KECAMATAN TROWULAN 1032866 PUSKESMAS TROWULAN 27051 orang 2024
20. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351613 KECAMATAN SOOKO 1032867 PUSKESMAS SOOKO 44750 orang 2024
21. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351614 KECAMATAN GEDEG 1032868 PUSKESMAS GEDEG 26986 orang 2024
22. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351614 KECAMATAN GEDEG 1032869 PUSKESMAS LESPADANGAN 15358 orang 2024
23. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351615 KECAMATAN KEMLAGI 1032870 PUSKESMAS KEMLAGI 25677 orang 2024
24. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351615 KECAMATAN KEMLAGI 1032871 PUSKESMAS KEDUNGSARI 18635 orang 2024
25. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351616 KECAMATAN JETIS 1032872 PUSKESMAS KUPANG 36198 orang 2024
26. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351616 KECAMATAN JETIS 1032873 PUSKESMAS JETIS 20797 orang 2024
27. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351617 KECAMATAN DAWARBLANDONG 1032874 PUSKESMAS DAWARBLANDONG 37860 orang 2024

Jumlah screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi penduduk berisiko usia >15 tahun