Deskripsi Dataset

Judul
:
Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan sesuai standar Menurut Kecamatan
Deskripsi
:
Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan sesuai standar Menurut Kecamatan
Organization
:
DINAS KESEHATAN
Jadwal Pemutakhiran Data
:
Semesteran

Standar Data

Kode SDSN No Indikator/Variabel Judul Indikator/Variabel Konsep Definisi Klasifikasi Ukuran Satuan Dasar Rujukan

Metadata Variabel

Metadata Indikator

Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan sesuai standar Menurut Kecamatan

No. kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota kode_kecamatan nama_kecamatan kode_puskesmas nama_puskesmas semester_1 semester_2 total satuan tahun
1. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351601 KECAMATAN JATIREJO 1032848 PUSKESMAS JATIREJO 0 36 36 orang 2022
2. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351602 KECAMATAN GONDANG 1032849 PUSKESMAS GONDANG 0 35 35 orang 2022
3. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351603 KECAMATAN PACET 1032850 PUSKESMAS PACET 0 54 54 orang 2022
4. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351603 KECAMATAN PACET 1032851 PUSKESMAS PANDAN 0 39 39 orang 2022
5. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351604 KECAMATAN TRAWAS 1032852 PUSKESMAS TRAWAS 0 47 47 orang 2022
6. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351605 KECAMATAN NGORO 1032853 PUSKESMAS MANDURO 0 19 19 orang 2022
7. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351605 KECAMATAN NGORO 1032854 PUSKESMAS NGORO 0 71 71 orang 2022
8. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351606 KECAMATAN PUNGGING 1032855 PUSKESMAS PUNGGING 0 72 72 orang 2022
9. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351606 KECAMATAN PUNGGING 1032856 PUSKESMAS WATUKENONGO 0 26 26 orang 2022
10. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351607 KECAMATAN KUTOREJO 1032857 PUSKESMAS PESANGGRAHAN 0 43 43 orang 2022
11. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351608 KECAMATAN MOJOSARI 1032858 PUSKESMAS MOJOSARI 0 50 50 orang 2022
12. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351608 KECAMATAN MOJOSARI 1032859 PUSKESMAS MODOPURO 0 51 51 orang 2022
13. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351610 KECAMATAN BANGSAL 1032860 PUSKESMAS BANGSAL 0 73 73 orang 2022
14. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351618 KECAMATAN MOJOANYAR 1032861 PUSKESMAS GAYAMAN 0 69 69 orang 2022
15. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351607 KECAMATAN KUTOREJO 1032862 PUSKESMAS KUTOREJO 0 42 42 orang 2022
16. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351609 KECAMATAN DLANGGU 1032863 PUSKESMAS DLANGGU 0 59 59 orang 2022
17. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351611 KECAMATAN PURI 1032864 PUSKESMAS PURI 0 96 96 orang 2022
18. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351612 KECAMATAN TROWULAN 1032865 PUSKESMAS TAWANGSARI 0 44 44 orang 2022
19. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351612 KECAMATAN TROWULAN 1032866 PUSKESMAS TROWULAN 0 31 31 orang 2022
20. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351613 KECAMATAN SOOKO 1032867 PUSKESMAS SOOKO 0 90 90 orang 2022
21. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351614 KECAMATAN GEDEG 1032868 PUSKESMAS GEDEG 0 53 53 orang 2022
22. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351614 KECAMATAN GEDEG 1032869 PUSKESMAS LESPADANGAN 0 26 26 orang 2022
23. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351615 KECAMATAN KEMLAGI 1032870 PUSKESMAS KEMLAGI 0 51 51 orang 2022
24. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351615 KECAMATAN KEMLAGI 1032871 PUSKESMAS KEDUNGSARI 0 32 32 orang 2022
25. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351616 KECAMATAN JETIS 1032872 PUSKESMAS KUPANG 0 67 67 orang 2022
26. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351616 KECAMATAN JETIS 1032873 PUSKESMAS JETIS 0 48 48 orang 2022
27. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351617 KECAMATAN DAWARBLANDONG 1032874 PUSKESMAS DAWARBLANDONG 0 79 79 orang 2022

No. kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota kode_kecamatan nama_kecamatan kode_puskesmas nama_puskesmas semester_1 semester_2 total satuan tahun
1. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351601 KECAMATAN JATIREJO 1032848 PUSKESMAS JATIREJO 0 90 90 kasus 2023
2. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351602 KECAMATAN GONDANG 1032849 PUSKESMAS GONDANG 0 74 74 kasus 2023
3. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351603 KECAMATAN PACET 1032850 PUSKESMAS PACET 0 70 70 kasus 2023
4. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351603 KECAMATAN PACET 1032851 PUSKESMAS PANDAN 0 70 70 kasus 2023
5. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351604 KECAMATAN TRAWAS 1032852 PUSKESMAS TRAWAS 0 67 67 kasus 2023
6. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351605 KECAMATAN NGORO 1032853 PUSKESMAS MANDURO 0 86 86 kasus 2023
7. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351605 KECAMATAN NGORO 1032854 PUSKESMAS NGORO 0 100 100 kasus 2023
8. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351606 KECAMATAN PUNGGING 1032855 PUSKESMAS PUNGGING 0 96 96 kasus 2023
9. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351606 KECAMATAN PUNGGING 1032856 PUSKESMAS WATUKENONGO 0 56 56 kasus 2023
10. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351607 KECAMATAN KUTOREJO 1032857 PUSKESMAS PESANGGRAHAN 0 67 67 kasus 2023
11. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351608 KECAMATAN MOJOSARI 1032858 PUSKESMAS MOJOSARI 0 92 92 kasus 2023
12. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351608 KECAMATAN MOJOSARI 1032859 PUSKESMAS MODOPURO 0 72 72 kasus 2023
13. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351610 KECAMATAN BANGSAL 1032860 PUSKESMAS BANGSAL 0 98 98 kasus 2023
14. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351618 KECAMATAN MOJOANYAR 1032861 PUSKESMAS GAYAMAN 0 94 94 kasus 2023
15. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351607 KECAMATAN KUTOREJO 1032862 PUSKESMAS KUTOREJO 0 67 67 kasus 2023
16. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351609 KECAMATAN DLANGGU 1032863 PUSKESMAS DLANGGU 0 94 94 kasus 2023
17. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351611 KECAMATAN PURI 1032864 PUSKESMAS PURI 0 124 124 kasus 2023
18. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351612 KECAMATAN TROWULAN 1032865 PUSKESMAS TAWANGSARI 0 68 68 kasus 2023
19. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351612 KECAMATAN TROWULAN 1032866 PUSKESMAS TROWULAN 0 82 82 kasus 2023
20. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351613 KECAMATAN SOOKO 1032867 PUSKESMAS SOOKO 0 115 115 kasus 2023
21. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351614 KECAMATAN GEDEG 1032868 PUSKESMAS GEDEG 0 77 77 kasus 2023
22. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351614 KECAMATAN GEDEG 1032869 PUSKESMAS LESPADANGAN 0 53 53 kasus 2023
23. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351615 KECAMATAN KEMLAGI 1032870 PUSKESMAS KEMLAGI 0 74 74 kasus 2023
24. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351615 KECAMATAN KEMLAGI 1032871 PUSKESMAS KEDUNGSARI 0 58 58 kasus 2023
25. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351616 KECAMATAN JETIS 1032872 PUSKESMAS KUPANG 0 98 98 kasus 2023
26. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351616 KECAMATAN JETIS 1032873 PUSKESMAS JETIS 0 59 59 kasus 2023
27. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351617 KECAMATAN DAWARBLANDONG 1032874 PUSKESMAS DAWARBLANDONG 0 103 103 kasus 2023

No. kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota kode_kecamatan nama_kecamatan kode_puskesmas nama_puskesmas semester_1 semester_2 total satuan tahun
1. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351601 KECAMATAN JATIREJO 1032848 PUSKESMAS JATIREJO 86 5 91 Kasus 2024
2. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351602 KECAMATAN GONDANG 1032849 PUSKESMAS GONDANG 85 8 93 Kasus 2024
3. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351603 KECAMATAN PACET 1032850 PUSKESMAS PACET 71 1 72 Kasus 2024
4. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351603 KECAMATAN PACET 1032851 PUSKESMAS PANDAN 73 0 73 Kasus 2024
5. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351604 KECAMATAN TRAWAS 1032852 PUSKESMAS TRAWAS 59 3 62 Kasus 2024
6. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351605 KECAMATAN NGORO 1032853 PUSKESMAS MANDURO 57 5 62 Kasus 2024
7. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351605 KECAMATAN NGORO 1032854 PUSKESMAS NGORO 104 0 104 Kasus 2024
8. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351606 KECAMATAN PUNGGING 1032855 PUSKESMAS PUNGGING 96 5 101 Kasus 2024
9. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351606 KECAMATAN PUNGGING 1032856 PUSKESMAS WATUKENONGO 61 6 67 Kasus 2024
10. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351607 KECAMATAN KUTOREJO 1032857 PUSKESMAS PESANGGRAHAN 63 6 69 Kasus 2024
11. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351608 KECAMATAN MOJOSARI 1032858 PUSKESMAS MOJOSARI 97 2 99 Kasus 2024
12. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351608 KECAMATAN MOJOSARI 1032859 PUSKESMAS MODOPURO 73 1 74 Kasus 2024
13. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351610 KECAMATAN BANGSAL 1032860 PUSKESMAS BANGSAL 105 0 105 Kasus 2024
14. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351618 KECAMATAN MOJOANYAR 1032861 PUSKESMAS GAYAMAN 96 2 98 Kasus 2024
15. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351607 KECAMATAN KUTOREJO 1032862 PUSKESMAS KUTOREJO 83 9 92 Kasus 2024
16. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351609 KECAMATAN DLANGGU 1032863 PUSKESMAS DLANGGU 107 6 113 Kasus 2024
17. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351611 KECAMATAN PURI 1032864 PUSKESMAS PURI 148 13 161 Kasus 2024
18. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351612 KECAMATAN TROWULAN 1032865 PUSKESMAS TAWANGSARI 76 5 81 Kasus 2024
19. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351612 KECAMATAN TROWULAN 1032866 PUSKESMAS TROWULAN 82 0 82 Kasus 2024
20. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351613 KECAMATAN SOOKO 1032867 PUSKESMAS SOOKO 121 4 125 Kasus 2024
21. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351614 KECAMATAN GEDEG 1032868 PUSKESMAS GEDEG 84 4 88 Kasus 2024
22. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351614 KECAMATAN GEDEG 1032869 PUSKESMAS LESPADANGAN 58 1 59 Kasus 2024
23. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351615 KECAMATAN KEMLAGI 1032870 PUSKESMAS KEMLAGI 77 3 80 Kasus 2024
24. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351615 KECAMATAN KEMLAGI 1032871 PUSKESMAS KEDUNGSARI 51 3 54 Kasus 2024
25. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351616 KECAMATAN JETIS 1032872 PUSKESMAS KUPANG 55 42 97 Kasus 2024
26. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351616 KECAMATAN JETIS 1032873 PUSKESMAS JETIS 60 0 60 Kasus 2024
27. 35 JAWA TIMUR 3516 KABUPATEN MOJOKERTO 351617 KECAMATAN DAWARBLANDONG 1032874 PUSKESMAS DAWARBLANDONG 105 4 109 Kasus 2024

Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan sesuai standar Menurut Kecamatan